| TABLEAU DES HEURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vous pouvez venir adorer Jésus-Eucharistie à toute heure. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vous pouvez également soutenir l'adoration perpétuelle en vous inscrivant à une heure particulière dans la semaine. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S'inscrire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'adoration a lieu à la chapelle Maximilien Kolbe le jour, et à la Chapelle des Ermites la nuit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heure prise par | 1 personne | 2 personnes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adorateur régulier (vert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adorateur ponctuel (bleu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Un adorateur régulier et un adorateur ponctuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actualisation le : | 04.09.2010 17:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact : | info-adoration@eucharistie.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semaine du 30 août au 05 septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lundi 30 | mardi 31 | mercredi 01 | jeudi 02 | vendredi 03 | samedi 04 | dimanche 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chapelle des Ermites (Vierge Noire) Einsiedlerkapelle (Schwarze Madonna) |
00h – 01h | X | X | X | XX | X | XX | X | 00h – 01h | Chapelle des Ermites (Vierge Noire) Einsiedlerkapelle (Schwarze Madonna) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01h – 02h | X | X | X | XX | X | 01h – 02h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02h – 03h | X | X | X | X | X | X | 02h – 03h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03h – 04h | X | X | X | X | X | X | 03h – 04h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04h – 05h | X | X | XX | XX | XX | X | 04h – 05h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05h – 06h | X | X | X | X | X | XX | X | 05h – 06h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06h – 07h | X | X | X | X | X | X | 06h – 07h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07h – 08h | X | X | X | X | X | X | Messe | 07h – 08h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chapelle
Kolbe Kapelle Kolbe |
08h – 09h | Messe | Messe | Messe | Messe | Messe | Messe | Messe | 08h – 09h | Chapelle Kolbe Kapelle Kolbe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09h – 10h | X | X | X | X | XXXXXXX | Messe | 09h – 10h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10h – 11h | X | XX | X | X | X | Messe | 10h – 11h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11h – 12h | X | X | X | X | X | X | X | 11h – 12h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12h – 13h | X | X | XX | X | X | X | 12h – 13h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13h – 14h | X | X | X | X | X | X | X | 13h – 14h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14h – 15h | XX | X | X | X | X | X | X | 14h – 15h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15h – 16h | X | X | X | X | X | X | 15h – 16h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16h – 17h | XX | X | 16h – 17h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17h – 18h | Chapelet | Chapelet | Chapelet | Chapelet | Chapelet | Chapelet | Chapelet | 17h – 18h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18h – 19h | X | X | XX | X | X | 18h – 19h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chapelle des
Ermites (Vierge Noire) Einsiedlerkapelle (Schwarze Madonna) |
19h – 20h | X | X | X | X | XX | X | Messe | 19h – 20h | Chapelle des Ermites (Vierge Noire) Einsiedlerkapelle (Schwarze Madonna) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20h – 21h | X | XX | X | X | XX | X | X | 20h – 21h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21h – 22h | XX | X | X | X | X | X | X | 21h – 22h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22h – 23h | X | X | X | X | X | X | X | 22h – 23h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23h – 24h | XX | X | X | X | X | X | X | 23h – 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semaine du 06 septembre au 12 septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lundi 06 | mardi 07 | mercredi 08 | jeudi 09 | vendredi 10 | samedi 11 | dimanche 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chapelle des Ermites (Vierge Noire) Einsiedlerkapelle (Schwarze Madonna) |
00h – 01h | X | X | X | X | X | XX | X | 00h – 01h | Chapelle des Ermites (Vierge Noire) Einsiedlerkapelle (Schwarze Madonna) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01h – 02h | X | X | X | XX | X | 01h – 02h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02h – 03h | X | X | X | X | X | X | 02h – 03h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03h – 04h | X | X | X | X | X | X | 03h – 04h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04h – 05h | X | X | XX | XX | XX | X | 04h – 05h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05h – 06h | X | X | X | X | X | XX | X | 05h – 06h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06h – 07h | X | X | X | X | X | X | 06h – 07h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07h – 08h | X | X | X | X | X | X | Messe | 07h – 08h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chapelle
Kolbe Kapelle Kolbe |
08h – 09h | Messe | Messe | Messe | Messe | Messe | Messe | Messe | 08h – 09h | Chapelle Kolbe Kapelle Kolbe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09h – 10h | X | X | X | X | XXXXXXX | Messe | 09h – 10h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10h – 11h | X | XX | X | X | X | Messe | 10h – 11h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11h – 12h | X | X | X | X | X | X | 11h – 12h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12h – 13h | X | X | XX | X | X | X | 12h – 13h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13h – 14h | X | X | X | X | X | X | X | 13h – 14h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14h – 15h | XX | X | X | X | X | X | X | 14h – 15h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15h – 16h | X | X | X | X | X | X | 15h – 16h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16h – 17h | XX | X | 16h – 17h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17h – 18h | Chapelet | Chapelet | Chapelet | Chapelet | Chapelet | Chapelet | Chapelet | 17h – 18h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18h – 19h | X | X | XX | X | X | 18h – 19h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chapelle des
Ermites (Vierge Noire) Einsiedlerkapelle (Schwarze Madonna) |
19h – 20h | X | X | X | X | XX | X | Messe | 19h – 20h | Chapelle des Ermites (Vierge Noire) Einsiedlerkapelle (Schwarze Madonna) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20h – 21h | X | XX | X | X | XX | X | X | 20h – 21h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21h – 22h | XX | X | X | X | X | X | X | 21h – 22h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22h – 23h | X | X | X | X | X | X | X | 22h – 23h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23h – 24h | XX | X | X | X | X | X | X | 23h – 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semaine du 13 septembre au 19 septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lundi 13 | mardi 14 | mercredi 15 | jeudi 16 | vendredi 17 | samedi 18 | dimanche 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chapelle des Ermites (Vierge Noire) Einsiedlerkapelle (Schwarze Madonna) |
00h – 01h | X | X | X | X | X | XX | X | 00h – 01h | Chapelle des Ermites (Vierge Noire) Einsiedlerkapelle (Schwarze Madonna) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01h – 02h | X | X | X | XX | X | 01h – 02h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02h – 03h | X | X | X | X | X | X | 02h – 03h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03h – 04h | X | X | X | X | X | 03h – 04h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04h – 05h | X | X | XX | XX | XX | X | 04h – 05h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05h – 06h | X | X | X | X | X | XX | X | 05h – 06h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06h – 07h | X | X | X | X | X | X | 06h – 07h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07h – 08h | X | X | X | X | X | X | Messe | 07h – 08h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chapelle
Kolbe Kapelle Kolbe |
08h – 09h | Messe | Messe | Messe | Messe | Messe | Messe | Messe | 08h – 09h | Chapelle Kolbe Kapelle Kolbe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09h – 10h | X | X | X | X | XXXXXXX | Messe | 09h – 10h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10h – 11h | X | XX | X | X | X | Messe | 10h – 11h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11h – 12h | X | X | X | X | X | X | 11h – 12h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12h – 13h | X | XX | X | X | X | 12h – 13h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13h – 14h | X | X | X | X | X | X | X | 13h – 14h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14h – 15h | XX | X | X | X | X | X | X | 14h – 15h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15h – 16h | X | X | X | X | X | X | 15h – 16h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16h – 17h | XX | X | 16h – 17h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17h – 18h | Chapelet | Chapelet | Chapelet | Chapelet | Chapelet | Chapelet | Chapelet | 17h – 18h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18h – 19h | X | X | XX | X | X | 18h – 19h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chapelle des
Ermites (Vierge Noire) Einsiedlerkapelle (Schwarze Madonna) |
19h – 20h | X | X | X | X | XX | X | Messe | 19h – 20h | Chapelle des Ermites (Vierge Noire) Einsiedlerkapelle (Schwarze Madonna) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20h – 21h | X | XX | X | X | XX | X | X | 20h – 21h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21h – 22h | XX | X | X | X | X | X | X | 21h – 22h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22h – 23h | X | X | X | X | X | X | X | 22h – 23h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23h – 24h | XX | X | X | X | X | X | X | 23h – 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semaine du 20 septembre au 26 septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lundi 20 | mardi 21 | mercredi 22 | jeudi 23 | vendredi 24 | samedi 25 | dimanche 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chapelle des Ermites (Vierge Noire) Einsiedlerkapelle (Schwarze Madonna) |
00h – 01h | X | X | X | X | XX | X | 00h – 01h | Chapelle des Ermites (Vierge Noire) Einsiedlerkapelle (Schwarze Madonna) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01h – 02h | X | X | X | XX | X | 01h – 02h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02h – 03h | X | X | X | X | X | X | 02h – 03h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03h – 04h | X | X | X | X | X | 03h – 04h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04h – 05h | X | X | XX | XX | XX | X | 04h – 05h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05h – 06h | X | X | X | X | X | XX | X | 05h – 06h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06h – 07h | X | X | X | X | X | X | 06h – 07h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07h – 08h | X | X | X | X | X | X | Messe | 07h – 08h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chapelle
Kolbe Kapelle Kolbe |
08h – 09h | Messe | Messe | Messe | Messe | Messe | Messe | Messe | 08h – 09h | Chapelle Kolbe Kapelle Kolbe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09h – 10h | X | X | X | X | XXXXXXX | Messe | 09h – 10h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10h – 11h | X | XX | X | X | X | Messe | 10h – 11h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11h – 12h | X | X | X | X | X | X | 11h – 12h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12h – 13h | X | XX | X | X | X | 12h – 13h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13h – 14h | X | X | X | X | X | X | X | 13h – 14h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14h – 15h | XX | X | X | X | X | X | X | 14h – 15h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15h – 16h | X | X | X | X | X | X | 15h – 16h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16h – 17h | XX | X | 16h – 17h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17h – 18h | Chapelet | Chapelet | Chapelet | Chapelet | Chapelet | Chapelet | Chapelet | 17h – 18h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18h – 19h | X | X | XX | X | X | 18h – 19h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chapelle des
Ermites (Vierge Noire) Einsiedlerkapelle (Schwarze Madonna) |
19h – 20h | X | X | Messe Festive | X | XX | X | Messe | 19h – 20h | Chapelle des Ermites (Vierge Noire) Einsiedlerkapelle (Schwarze Madonna) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20h – 21h | X | XX | X | X | XX | X | X | 20h – 21h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21h – 22h | XX | X | X | X | X | X | X | 21h – 22h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22h – 23h | X | X | X | X | X | X | X | 22h – 23h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23h – 24h | XX | X | X | X | X | X | X | 23h – 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semaine du 27 septembre au 03 octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lundi 27 | mardi 28 | mercredi 29 | jeudi 30 | vendredi 01 | samedi 02 | dimanche 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chapelle des Ermites (Vierge Noire) Einsiedlerkapelle (Schwarze Madonna) |
00h – 01h | X | X | X | X | X | XX | X | 00h – 01h | Chapelle des Ermites (Vierge Noire) Einsiedlerkapelle (Schwarze Madonna) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01h – 02h | X | X | X | XX | X | 01h – 02h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02h – 03h | X | X | X | X | X | X | 02h – 03h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03h – 04h | X | X | X | X | X | 03h – 04h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04h – 05h | X | X | XX | XX | XX | X | 04h – 05h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05h – 06h | X | X | X | X | X | XX | X | 05h – 06h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06h – 07h | X | X | X | X | X | X | 06h – 07h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07h – 08h | X | X | X | X | X | X | Messe | 07h – 08h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chapelle
Kolbe Kapelle Kolbe |
08h – 09h | Messe | Messe | Messe | Messe | Messe | Messe | Messe | 08h – 09h | Chapelle Kolbe Kapelle Kolbe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09h – 10h | X | X | X | X | XXXXXXX | Messe | 09h – 10h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10h – 11h | X | XX | X | X | X | Messe | 10h – 11h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11h – 12h | X | X | X | X | X | X | 11h – 12h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12h – 13h | X | XX | X | X | X | 12h – 13h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13h – 14h | X | X | X | X | X | X | X | 13h – 14h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14h – 15h | XX | X | X | X | X | X | X | 14h – 15h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15h – 16h | X | X | X | X | X | X | 15h – 16h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16h – 17h | XX | X | 16h – 17h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17h – 18h | Chapelet | Chapelet | Chapelet | Chapelet | Chapelet | X | 17h – 18h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18h – 19h | X | X | XX | X | X | 18h – 19h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chapelle des
Ermites (Vierge Noire) Einsiedlerkapelle (Schwarze Madonna) |
19h – 20h | X | X | X | X | XX | X | Messe | 19h – 20h | Chapelle des Ermites (Vierge Noire) Einsiedlerkapelle (Schwarze Madonna) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20h – 21h | X | XX | X | X | XX | X | X | 20h – 21h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21h – 22h | XX | X | X | X | X | X | X | 21h – 22h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22h – 23h | X | X | X | X | X | X | X | 22h – 23h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23h – 24h | XX | X | X | X | X | X | X | 23h – 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||